Šiltinimo medžiagų palyginimas

Perdangos ir grindų šiltinimas

 Medžiagos pavadinimas Sudėtis
 Šilumos laidumo
 koeficientas ʎ(W/(mK))
20cm storio medžiagos šiluminė varža   Susėdimo
galimybė
Sąnaudos
 kg/1m³ 
 EKOWOOL Celiuliozės pluoštas, boro rūgštis, boraksas  0,039 5,12 5% 35
 Ekovata Celiuliozės pluoštas, boro rūgštis, boraksas  0,033 6,06 5-20% 35
 Thermoflock   Celiuliozės pluoštas  0,039 5,13 5% 32
 Knauf Supafil Loft 045 Mineralinė stiklo vata  0,045 4,44 1% 14
 Isover Insulsafe/VV-041F Mineralinė stiklo vata  0,041 4,88 5% 15
Rockwool GRANROCK  Mineralinė akmens vata  0,042 4,75 5% 32
 Paroc BLT9  Mineralinė akmens vata 0,041 4,88 5% 40

Sienų ir stogo šiltinimas

Medžiagos pavadinimas  Sudėtis  Šilumos laidumo
koeficientas ʎ(W/(mK)) 
 20cm storio medžiagos šiluminė varža    Susėdimo
galimybė
 Sąnaudos
 kg/1m³ 
 EKOWOOL  Celiuliozės pluoštas, boro rūgštis, boraksas 0,039 5,12 5% 60
 Ekovata  Celiuliozės pluoštas, boro rūgštis, boraksas 0,033 6,06 5-20% 60
 Thermoflock   Celiuliozės pluoštas 0,037 5,13 5% 60
 Knauf Supafil Timber Frame 034  Mineralinė stiklo vata 0,034 5,88 1% 30
 Isover Insulsafe/VV-041F  Mineralinė stiklo vata 0,036 5,55 5% 23

Reikia konsultacijos?

Mūsų komanda visada mielai padės, atsakys į visus klausimus ir patars viso projekto metu. Didžiuojamės savo gebėjimu suprasti klientų poreikius ir dirbti su jais, kad įgyvendintume Jūsų viziją.